Guide des Tailles du Tanga Taille Mi-Haute Barely There
| TAILLE | US | FR | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | |||
| XS | 0-2 | 32-34 | 61-66 | 87.5-93 |
| S | 4-6 | 36-38 | 67-72.5 | 94-99 |
| M | 8-10 | 40-42 | 74-79 | 100-105.5 |
| L | 12-14 | 44-46 | 80-87.5 | 107-112 |
| XL | 16 | 48 | 89-96.5 | 113-121 |
| 2XL | 18-20 | 50-52 | 98-105.5 | 122-130 |
| 3XL | 22-24 | 54-56 | 107-116 | 131-140 |
Si vous avez besoin d'aide pour choisir la taille ou le style des inserts, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire. Nous serions ravis de vous aider !

