Guide des Tailles du Short anti-frottement avec poche de BOOMBA
| SIZE | US | FR | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | |||
| XXS/XS | 00-2 | 32-34 | 58-66.5 | 84-93.5 |
| S/M | 4-10 | 36-42 | 67-79.5 | 94-106.5 |
| L/XL | 12-16 | 44-48 | 80-97.5 | 107-121.5 |
| 2XL/3XL | 18-22 | 50-54 | 98-107.5 | 122-131.5 |
| 4XL/5XL | 24-28 | 56-60 | 108-117.5 | 132-141.5 |
| 6XL/7XL | 30-34 | 62-66 | 118-136 | 142-160 |
Si vous avez besoin d'aide pour choisir la taille ou le style des inserts, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire. Nous serions ravis de vous aider !

